thermo 7,7 horizontal
Cantidad | Precio unitario | Precio total |
---|---|---|
1000 | 0,24 € | 240,00 € |
2500 | 0,22 € | 550,00 € |
5000 | 0,20 € | 1.000,00 € |
10000 | 0,18 € | 1.800,00 € |
Un termómetro siempre a mano que te permite comprobar constantemente la temperatura ambiente para experimentar el confort en cualquier momento del día..
20°C es suficiente para las habitaciones en las que solemos permanecer mientras que, por ejemplo, en el baño la temperatura correcta es de
21°C, en la cocina 18°C es suficiente porque el horno y la cocina de gas ya dan calor, 17-18 °C en el dormitorio son ideales para una buena respiración, en el sótano no más de 6 °C para evitar daños por heladas
Cantidad | Precio unitario | Precio total |
---|---|---|
1000 | 0,24 € | 240,00 € |
2500 | 0,22 € | 550,00 € |
5000 | 0,20 € | 1.000,00 € |
10000 | 0,18 € | 1.800,00 € |
Cantidad | Precio unitario | Precio total |
---|---|---|
1000 | 0,30 € | 300,00 € |
2500 | 0,28 € | 700,00 € |
Cantidad | Precio unitario | Precio total |
---|---|---|
1000 | 0,30 € | 300,00 € |
5000 | 0,27 € | 1.350,00 € |
10000 | 0,26 € | 2.600,00 € |
25000 | 0,25 € | 6.250,00 € |
Cantidad | Precio unitario | Precio total |
---|---|---|
1000 | 0,17 € | 170,00 € |
Cantidad | Precio unitario | Precio total |
---|---|---|
1000 | 0,25 € | 250,00 € |
2500 | 0,23 € | 575,00 € |
5000 | 0,21 € | 1.050,00 € |
10000 | 0,20 € | 2.000,00 € |
Cantidad | Precio unitario | Precio total |
---|---|---|
1000 | 0,30 € | 300,00 € |
2500 | 0,28 € | 700,00 € |
5000 | 0,24 € | 1.200,00 € |
Cantidad | Precio unitario | Precio total |
---|---|---|
1000 | 0,25 € | 250,00 € |
2500 | 0,23 € | 575,00 € |
5000 | 0,21 € | 1.050,00 € |
10000 | 0,20 € | 2.000,00 € |
Cantidad | Precio unitario | Precio total |
---|---|---|
1000 | 0,24 € | 240,00 € |
2500 | 0,22 € | 550,00 € |
5000 | 0,20 € | 1.000,00 € |
10000 | 0,18 € | 1.800,00 € |
Termómetros para control energético:
Una herramienta indispensable para el ahorro
En la era actual, en la que la eficiencia energética se ha convertido en una preocupación principal, contar con herramientas que nos permitan controlar y regular el consumo de energía se vuelve cada vez más importante.
Uno de los dispositivos más utilizados y confiables en esta tarea son los termómetros para control energético. Estos dispositivos, también conocidos como termómetros de de crisatal liquido , son instrumentos que nos permiten medir y monitorear el consumo de energía eléctrica de diferentes aparatos y dispositivos en nuestro hogar, oficina o cualquier otro espacio. Su objetivo principal es brindarnos información precisa y detallada sobre cuánta energía estamos utilizando, ayudándonos a identificar y corregir ineficiencias que podrían estar elevando nuestros costos de electricidad.
El funcionamiento de los termómetros para control energético es relativamente sencillo.
Al ser termoemtros adhesivos solo se han de pegar en un soporte, como puede ser, pegatinas, calendarios, etc
. Con esta información a mano, podemos tomar decisiones informadas respecto a qué dispositivos están consumiendo más energía y cómo podemos modificar nuestros hábitos para ahorrar.
Estos termometros son ecologicos y no necesitan nada para funcionar
Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios.